Empfehlung
16,3
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
72.5
20 neu, 57 erhöht, 24,4M $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | NORDIC AMERICAN TANKERS Ltd |
|---|---|
| Ticker | NAT |
| CIK | 0001000177 |
Branche
| SIC-Code | 4400 |
|---|---|
| Beschreibung | Water Transportation |
Wertpapier
| CUSIP | g65773106 |
|---|---|
| ISIN | USG657731067 |
| Typ | Common Stock |
| Titel | Nordic American Tankers Ltd |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 10:19:18.115539 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11,918,051 | 12,016,083 | -98,032 | 40,998,096 | Reduziert | -0,8% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 11,729,256 | 11,375,243 | 354,013 | 40,348,216 | Aufgestockt | +3,1% | |
| MORGAN STANLEY | 6,054,191 | 5,945,269 | 108,922 | 20,826,421 | Aufgestockt | +1,8% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 5,864,473 | 5,260,627 | 603,846 | 20,173,790 | Aufgestockt | +11,5% | |
| STATE STREET CORP | 4,215,200 | 4,218,835 | -3,635 | 14,500,288 | Reduziert | -0,1% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,686,593 | 5,209,873 | -1,523,280 | 12,681,880 | Reduziert | -29,2% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,506,985 | 2,558,154 | -51,169 | 8,624,027 | Reduziert | -2,0% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2,353,877 | 2,429,423 | -75,546 | 8,097,337 | Reduziert | -3,1% | |
| UBS Group AG | 1,929,342 | 2,277,830 | -348,488 | 6,636,936 | Reduziert | -15,3% | |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,491,337 | 1,352,269 | 139,068 | 5,130,199 | Aufgestockt | +10,3% | |
| VANGUARD GROUP INC | 1,445,089 | 1,207,032 | 238,057 | 4,971,107 | Aufgestockt | +19,7% | |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | 1,317,013 | 1,317,887 | -874 | 4,530,525 | Reduziert | -0,1% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,120,017 | 1,281,688 | -161,671 | 3,852,859 | Reduziert | -12,6% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,070,114 | 0 | 1,070,114 | 3,360,159 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 896,111 | 545,935 | 350,176 | 3,082,621 | Aufgestockt | +64,1% | |
| Empowered Funds, LLC | 883,037 | 727,269 | 155,768 | 3,037,647 | Aufgestockt | +21,4% | |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 774,786 | 1,168,484 | -393,698 | 2,665,264 | Reduziert | -33,7% | |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 642,539 | 634,628 | 7,911 | 2,210,334 | Aufgestockt | +1,2% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 641,407 | 1,057,100 | -415,693 | 2,206,440 | Reduziert | -39,3% | |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 616,370 | 572,860 | 43,510 | 2,120,310 | Aufgestockt | +7,6% | |
| WealthTrust Axiom LLC | 519,733 | 550,146 | -30,413 | 1,787,880 | Reduziert | -5,5% | |
| GROUP ONE TRADING LLC | 433,649 | 810,191 | -376,542 | 1,491,753 | Reduziert | -46,5% | |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | 434,659 | 433,700 | 959 | 1,486,535 | Aufgestockt | +0,2% | |
| RHUMBLINE ADVISERS | 424,792 | 482,172 | -57,380 | 1,461,275 | Reduziert | -11,9% | |
| NORGES BANK | 480,769 | 0 | 480,769 | 1,264,422 | Neu | +100,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 357,507 | 184,749 | 172,758 | 1,229,824 | Aufgestockt | +93,5% | |
| BARCLAYS PLC | 319,820 | 268,115 | 51,705 | 1,100,181 | Aufgestockt | +19,3% | |
| Quantbot Technologies LP | 319,635 | 115,312 | 204,323 | 1,099,544 | Aufgestockt | +177,2% | |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | 408,512 | 0 | 408,512 | 1,074,387 | Neu | +100,0% | |
| Cetera Investment Advisers | 309,834 | 0 | 309,834 | 1,065,829 | Neu | +100,0% | |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 283,803 | 283,948 | -145 | 976,283 | Reduziert | -0,1% | |
| CITIGROUP INC | 275,864 | 20,406 | 255,458 | 948,972 | Aufgestockt | +1251,9% | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 245,925 | 173,990 | 71,935 | 845,980 | Aufgestockt | +41,3% | |
| Invesco Ltd. | 214,268 | 215,971 | -1,703 | 737,082 | Reduziert | -0,8% | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 197,401 | 197,401 | 0 | 679,059 | Unverändert | 0,0% | |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 184,447 | 167,683 | 16,764 | 634,499 | Aufgestockt | +10,0% | |
| Ethic Inc. | 181,851 | 204,771 | -22,920 | 625,568 | Reduziert | -11,2% | |
| HighTower Advisors, LLC | 192,047 | 0 | 192,047 | 603,028 | Neu | +100,0% | |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 167,915 | 168,688 | -773 | 577,674 | Reduziert | -0,5% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 154,182 | 165,323 | -11,141 | 530,386 | Reduziert | -6,7% | |
| Verition Fund Management LLC | 151,043 | 151,043 | 0 | 519,588 | Unverändert | 0,0% | |
| Creative Planning | 142,181 | 146,741 | -4,560 | 489,103 | Reduziert | -3,1% | |
| IEQ CAPITAL, LLC | 137,169 | 141,824 | -4,655 | 471,862 | Reduziert | -3,3% | |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 137,129 | 123,283 | 13,846 | 471,724 | Aufgestockt | +11,2% | |
| WOLVERINE TRADING, LLC | 141,900 | 147,121 | -5,221 | 437,052 | Reduziert | -3,5% | |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 122,346 | 0 | 122,346 | 420,870 | Neu | +100,0% | |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 107,270 | 107,270 | 0 | 393,681 | Unverändert | 0,0% | |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 111,679 | 107,780 | 3,899 | 384,176 | Aufgestockt | +3,6% | |
| WINTON GROUP Ltd | 143,957 | 0 | 143,957 | 378,607 | Neu | +100,0% | |
| Ellevest, Inc. | 108,719 | 0 | 108,719 | 373,993 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11,918,051 | 40,998,096 | 17.40 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 11,729,256 | 40,348,216 | 17.13 |
| MORGAN STANLEY | 6,054,191 | 20,826,421 | 8.84 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 5,864,473 | 20,173,790 | 8.56 |
| STATE STREET CORP | 4,215,200 | 14,500,288 | 6.16 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,686,593 | 12,681,880 | 5.38 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,506,985 | 8,624,027 | 3.66 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 2,353,877 | 8,097,337 | 3.44 |
| UBS Group AG | 1,929,342 | 6,636,936 | 2.82 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,491,337 | 5,130,199 | 2.18 |
| VANGUARD GROUP INC | 1,445,089 | 4,971,107 | 2.11 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | 1,317,013 | 4,530,525 | 1.92 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,120,017 | 3,852,859 | 1.64 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 896,111 | 3,082,621 | 1.31 |
| Empowered Funds, LLC | 883,037 | 3,037,647 | 1.29 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 774,786 | 2,665,264 | 1.13 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 642,539 | 2,210,334 | 0.94 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 641,407 | 2,206,440 | 0.94 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 616,370 | 2,120,310 | 0.90 |
| WealthTrust Axiom LLC | 519,733 | 1,787,880 | 0.76 |